Conheça um lugar. Viva-o.
Uma enciclopédia prática de destinos: dados rotulados, fontes visíveis, ferramentas para comparar, calcular e planear.
Por tema
O quê
Por objetivo
Porquê
- ConhecerEntender como é um lugar antes de tudo
- VisitarViagens, estadias curtas e o que ver
- EstudarUniversidades, cursos, bolsas e vida de estudante
- TrabalharMercado de trabalho, contratos e trabalho remoto
- EmpreenderAbrir ou levar um negócio para o local
- Mudar-seDo plano ao primeiro mês: casa, burocracia, ativações
- Viver no localCotidiano, serviços, comunidade e lazer
Cidades documentadas (109)
Ver todosDados ao nível da cidade com fonte e período: estão ao lado de cada número na página. O traço significa que ainda não há fonte oficial.
| Cidade | Residentes | Aluguel centro, €/m²·mês | Passe mensal | Temas |
|---|---|---|---|---|
| Alessandria | 92.522 | € 5,2 – € 7,8 | € 52 | 7 |
| Asti | 73.440 | € 5,5 – € 7,5 | — | 9 |
| Biella | 43.181 | € 4,8 – € 7,1 | € 35 | 9 |
| Cuneo | 55.751 | € 5,4 – € 8 | € 38 | 10 |
| Novara | 102.231 | € 5,9 – € 8,7 | € 36 | 11 |
| Turim | 853.196 | € 7,8 – € 11,8 | € 38 | 11 |
| Vercelli | 45.951 | € 4,8 – € 7,1 | € 25 | 9 |
| Verbania | 29.953 | € 5 – € 7,4 | € 38 | 8 |
| Aosta | 33.096 | € 7,4 – € 10,8 | € 20 | 11 |
| Bérgamo | 120.389 | — | € 36 | 11 |
| Bréscia | 199.853 | € 6,8 – € 9,1 | € 39 | 11 |
| Como | 83.135 | € 12 – € 15,5 | € 40 | 8 |
| Cremona | 70.922 | € 7,5 – € 10 | € 36 | 11 |
| Lecco | 47.233 | € 6,4 – € 9,3 | € 38 | 9 |
| Lodi | 45.357 | € 9,5 – € 12 | € 35 | 11 |
| Mântua | 49.607 | € 7,5 – € 10,5 | € 47 | 10 |
| Milão | 1.365.698 | € 25 – € 35 | € 39 | 11 |
| Monza | 123.032 | € 11 – € 14 | € 40 | 11 |
| Pavia | 71.610 | € 7,2 – € 8,8 | € 36 | 11 |
| Sondrio | 21.331 | € 5,8 – € 7,4 | — | 6 |
| Varese | 78.992 | € 8,5 – € 11,4 | € 40 | 9 |
| Bolzano | 106.568 | € 14,7 – € 17,3 | € 39 | 11 |
| Trento | 118.640 | € 6,9 – € 10,1 | € 33 | 11 |
| Belluno | 35.543 | € 6 – € 9 | € 46 | 9 |
| Pádua | 207.412 | € 8,5 – € 11 | € 43 | 11 |
| Rovigo | 49.922 | € 6,2 – € 7,3 | € 48 | 7 |
| Treviso | 85.652 | € 9 – € 12 | € 48 | 6 |
| Veneza | 249.490 | € 11 – € 16 | € 37 | 12 |
| Vicença | 110.468 | € 8,4 – € 9,9 | € 46 | 11 |
| Verona | 255.039 | € 11 – € 15 | € 43 | 11 |
| Gorizia | 33.620 | € 5,2 – € 7,3 | € 39 | 6 |
| Pordenone | 52.314 | € 5 – € 7,5 | € 39 | 9 |
| Trieste | 198.388 | € 8 – € 11,3 | € 39 | 11 |
| Udine | 98.279 | — | € 39 | 7 |
| Gênova | 564.080 | € 8,6 – € 12,8 | € 48 | 11 |
| Imperia | 42.580 | € 6 – € 9 | — | 8 |
| Savona | 58.581 | — | € 36 | 9 |
| La Spezia | 92.706 | € 6 – € 9 | € 31 | 9 |
| Bolonha | 390.151 | € 10,5 – € 14,9 | € 39 | 11 |
| Ferrara | 129.081 | € 8,1 – € 10,7 | € 31 | 11 |
Como ler o GoNest
A cobertura editorial cresce com o tempo: o catálogo geográfico está completo e os conteúdos aprofundados são indicados pelo selo de cobertura.